Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1989-09-16 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 2 |
2024-04-05 |
1,924,375$ |
274,911$ | 1,924,375$ | 274,911$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 1,924,375$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 17 |
11 |
5 |
1 |
0.887 |
3.37 |
979 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
55 |
487 |
205 |
2 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
17 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
1 |
2 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| CHICAGO CRUSHERS | 12 | 54 | 25 | 20 | 3 | 0.873 | 3.62 | 2885 | 6 | 1 | 174 | 1369 | 605 | 1 | 1 | 0.615 | 13 | 51 | 31 | 3 | 1 | 0 |
| NEWTON NIGHTMARES | 12 | 32 | 11 | 10 | 1 | 0.869 | 4.09 | 1452 | 2 | 0 | 99 | 758 | 335 | 3 | 1 | 0.667 | 3 | 24 | 60 | 2 | 0 | 0 |
| PINCHER CREEK PREDATORS | 13 | 51 | 23 | 18 | 4 | 0.875 | 3.88 | 2598 | 0 | 0 | 168 | 1346 | 590 | 0 | 1 | 0.400 | 5 | 45 | 40 | 1 | 0 | 1 |
| NEWTON NIGHTMARES | 13 | 48 | 21 | 13 | 5 | 0.878 | 3.76 | 2412 | 2 | 0 | 151 | 1235 | 535 | 1 | 3 | 0 | 4 | 39 | 45 | 2 | 0 | 1 |
| CAPE FEAR PROWLERS | 14 | 41 | 19 | 7 | 4 | 0.888 | 3.56 | 2038 | 4 | 0 | 121 | 1076 | 449 | 3 | 1 | 0.714 | 21 | 33 | 50 | 1 | 3 | 0 |
| NEWTON NIGHTMARES | 14 | 37 | 12 | 11 | 1 | 0.875 | 3.91 | 1535 | 0 | 0 | 100 | 802 | 355 | 3 | 0 | 0.750 | 4 | 22 | 62 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 263 | 111 | 79 | 18 | 0.877 | 3.77 | 12923 | 14 | 1 | 813 | 6586 | 2869 | 11 | 7 | 0.600 | 50 | 214 | 288 | 9 | 5 | 2 |
| Séries éliminatoires |
| NEWTON NIGHTMARES | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 2.14 | 28 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PINCHER CREEK PREDATORS | 13 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0.864 | 3.84 | 829 | 4 | 0 | 53 | 389 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEWTON NIGHTMARES | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 2.07 | 58 | 0 | 0 | 2 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CAPE FEAR PROWLERS | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.921 | 2.20 | 82 | 0 | 0 | 3 | 38 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NEWTON NIGHTMARES | 14 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0.887 | 3.37 | 979 | 0 | 0 | 55 | 487 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total Séries éliminatoires | 37 | 18 | 9 | 4 | 0.881 | 3.46 | 1977 | 4 | 0 | 114 | 960 | 396 | 4 | 0 | 0% | 0 | 31 | 16 | 0 | 1 | 2 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 12 | 67 | 72 | 82 | 75 | 75 | 86 | 91 | 85 | 90 | 76 | 59 | 95 | 88 | 0 | 51 | 83 |
| 12 | 57 (-10) | 76 (+4) | 79 (-3) | 81 (+6) | 72 (-3) | 85 (-1) | 96 (+5) | 99 (+14) | 99 (+9) | 78 (+2) | 66 (+7) | 99 (+4) | 93 (+5) | 0 | 79 (+28) | 85 (+2) |
| 13 | 68 (+11) | 72 (-4) | 82 (+3) | 75 (-6) | 75 (+3) | 89 (+4) | 87 (-9) | 88 (-11) | 93 (-6) | 76 (-2) | 59 (-7) | 99 (E) | 92 (-1) | 0 | 78 (-1) | 83 (-2) |
| 13 | 58 (-10) | 76 (+4) | 79 (-3) | 81 (+6) | 73 (-2) | 87 (-2) | 99 (+12) | 99 (+11) | 99 (+6) | 78 (+2) | 66 (+7) | 99 (E) | 96 (+4) | 0 | 67 (-11) | 85 (+2) |
| 14 | 67 (+9) | 72 (-4) | 82 (+3) | 75 (-6) | 75 (+2) | 92 (+5) | 90 (-9) | 91 (-8) | 96 (-3) | 76 (-2) | 59 (-7) | 99 (E) | 94 (-2) | 0 | 79 (+12) | 83 (-2) |
| 14 | 59 (-8) | 76 (+4) | 79 (-3) | 81 (+6) | 73 (-2) | 90 (-2) | 99 (+9) | 99 (+8) | 99 (+3) | 78 (+2) | 66 (+7) | 99 (E) | 99 (+5) | 0 | 82 (+3) | 85 (+2) |
| 14 | 67 (+8) | 72 (-4) | 82 (+3) | 75 (-6) | 75 (+2) | 92 (+2) | 90 (-9) | 91 (-8) | 96 (-3) | 76 (-2) | 59 (-7) | 99 (E) | 94 (-5) | 0 | 74 (-8) | 83 (-2) |
| 14 | 59 (-8) | 76 (+4) | 79 (-3) | 81 (+6) | 73 (-2) | 90 (-2) | 99 (+9) | 99 (+8) | 99 (+3) | 78 (+2) | 66 (+7) | 99 (E) | 99 (+5) | 0 | 83 (+9) | 85 (+2) |
Back to the Top